HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
Preview: HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
Preview: HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
Preview: HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
Preview: HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
Mobile Preview: HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
Mobile Preview: HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
Mobile Preview: HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V
Mobile Preview: HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V

HF-Spindle Spinogy 2.2 kW 4-pole | ER25 | 30,000 rpm | 400 V

Product No.:
ZSP.SPIN.X22L.40.4P.ER25.KO
2 Weeks 2 Weeks  (abroad may vary)
Shipping weight:
9 kg per piece
Please choose your desired components:

1.845,00 EUR

incl. 19% tax excl. Shipping costs